大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070971 16:11:06 | 2 3 5 |
202103070970 16:10:06 | 2 2 5 |
202103070969 16:09:06 | 2 5 5 |
202103070968 16:08:06 | 2 3 5 |
202103070967 16:07:06 | 1 1 4 |
202103070966 16:06:06 | 4 5 6 |
202103070965 16:05:06 | 2 2 5 |
202103070964 16:04:06 | 4 5 6 |
202103070963 16:03:06 | 3 4 4 |
202103070962 16:02:06 | 4 6 6 |
202103070961 16:01:06 | 1 1 6 |
202103070960 16:00:06 | 1 3 4 |
202103070959 15:59:06 | 4 4 6 |
202103070958 15:58:06 | 2 4 5 |
202103070957 15:57:06 | 1 3 3 |
202103070956 15:56:06 | 1 5 6 |
202103070955 15:55:06 | 2 3 4 |
202103070954 15:54:06 | 1 2 6 |
202103070953 15:53:06 | 2 2 6 |
202103070952 15:52:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0972-974期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,16,17】 | 0972期 | ? | ? |
0969-971期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,16,17】 | 0971期 | 2,3,5 | 挂 |
0967-969期 | 点数 | 【4,6,10,11,15,16,17】 | 0968期 | 2,3,5 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【6,8,12,14,15,16,17】 | 0966期 | 4,5,6 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,17,18】 | 0965期 | 2,2,5 | 中 |
0962-964期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,16,18】 | 0962期 | 4,6,6 | 中 |
0961-963期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,15,17】 | 0961期 | 1,1,6 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【4,7,8,13,15,16,18】 | 0960期 | 1,3,4 | 中 |
0959-961期 | 点数 | 【3,5,9,14,16,17,18】 | 0959期 | 4,4,6 | 中 |
0957-959期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,13,16】 | 0958期 | 2,4,5 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,13,16】 | 0956期 | 1,5,6 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,14,16】 | 0955期 | 2,3,4 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【4,8,9,12,15,17,18】 | 0952期 | 3,4,5 | 中 |
0948-950期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,11,12】 | 0950期 | 1,2,4 | 挂 |
0946-948期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,14,15】 | 0947期 | 1,3,5 | 中 |
0944-946期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,13,16】 | 0945期 | 2,5,6 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,13,15】 | 0943期 | 1,2,6 | 中 |
0942-944期 | 点数 | 【7,9,10,14,15,17,18】 | 0942期 | 1,4,5 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,15,17】 | 0941期 | 1,4,5 | 挂 |
0937-939期 | 点数 | 【5,9,10,11,16,17,18】 | 0938期 | 2,4,4 | 中 |
0935-937期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,14】 | 0936期 | 3,5,5 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,13,17】 | 0934期 | 3,4,6 | 中 |
0931-933期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,15,18】 | 0931期 | 1,4,6 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,14,17】 | 0930期 | 3,5,5 | 挂 |
0927-929期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,18】 | 0927期 | 1,4,5 | 中 |
0926-928期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,13,14】 | 0926期 | 2,3,5 | 中 |
0924-926期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,13,15】 | 0925期 | 3,5,5 | 中 |
0921-923期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,15,18】 | 0923期 | 3,3,4 | 中 |
0919-921期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,15】 | 0920期 | 2,5,6 | 中 |
0917-919期 | 点数 | 【5,11,12,13,14,17,18】 | 0918期 | 3,3,6 | 中 |
0916-918期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,14,15】 | 0916期 | 3,3,5 | 中 |
0913-915期 | 点数 | 【4,6,14,15,16,17,18】 | 0915期 | 2,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |